ALL SEASONS AVIGNON SUD ***
Coordonnées
| Adresse | Contacts |
|
ALL SEASONS AVIGNON SUD 2 Rue Marie de Médicis 84000 AVIGNON |
Amandine ROBERT Chargée de Clientèle Lydia CARREEL Directrice d'Exploitation Tel. 04 90 89 26 26 Fax. 04 90 89 26 27 E-mail : H0346-sb2@accor.com Web : http://www.accorhotels.com/accorhotels/ficheh |
Détails
| Présentation de l'établissement | Sous la nouvelle enseigne du groupe Accor, l'Hôtel All Seasons Avignon Sud vous accueille au coeur de la Provence. Entièrement rénové dans une ambiance contemporaine aux couleurs gaies, l'hôtel met à votre disposition un total de 105 chambres. |
| Équipements | 105 chambres très spacieuses, avec boitier de connectiques en tête de lit relié à un grand écran LCD. Accès Wifi gratuit et illimité où que vous soyez. Aux beaux jours profitez du jardin et de la piscine pour un moment de détente. |
| Services | Wifi gratuit et illimité, borne internet en accès gratuit. Bar ouvert jusqu'à minuit, restaurant |
| Actualité | Ancien hôtel Mercure, passé sous enseigne All Seasons au 1er janvier 2009, l'hôtel a été entièrement rénové, chambres, salons, bar, restaurant, tout a été pensé pour votre confort. |
| Catégorie d'hôtel | 3 étoiles |
| Nombre de chambres, suites et appartements | 105 chambres |
| Loisirs sur place | Terrasse, piscine et jardin |
| Loisirs à proximité | Golf, Tennis |
| Région | Avignon |
| Nombre de couverts maximal | D'une capacité d'accueil de 110 couverts en intérieur et 80 en terrasse, notre restaurant vous convie, le temps d'un repas à une escapade au coeur de la Provence...S'inspirant de la cuisine traditionnelle provençale et méditerranéenne, le Chef vous fait découvrir les grands classiques de notre région. |
| Tarifs journée d'études | 52 € TTC |
| Tarifs séminaire 1/2 résidentiel single | à partir de 130 € TTC |
| Tarifs séminaire résidentiel single | à partir de 155 € TTC |
| Accès en temps et en km de l'aéroport d'Avignon | 15mn / 7km |
| Accès en temps et en km de l'aéroport de Marseille | 45mn / 75km |
| Accès en temps et en km de l'aéroport de Montpellier | 1h00mn / 92km |
| Accès en temps et en km de l'aéroport de Nîmes | 30mn / 40 km |
| Accès en temps et en km de l'autoroute | A7-Sortie 24 -->Avignon sud : 15mn/9 km |
| Accès en temps et en km autre | Palais Congrès : 15mn/4 km-- Parc Expo : 10 m |
| Accès en temps et en km de la gare centre ville d'Avignon | 15mn / 4 km |
| Accès en temps et en km de la gare TGV d'Avignon | 15mn / 4km |
Salles / Salons
| Nom | Surface(m²) | Théâtre (Nb Pers.) |
École (Nb Pers.) |
U (Nb Pers.) |
Auditorium (Nb Pers.) |
Cocktail (Nb Pers.) |
Banquet (Nb Pers.) |
| Grenier à Sel | 50 | 35 | 25 | 15 | - | 50 | 35 |
| Théâtre des Doms | 50 | 35 | 25 | 15 | - | 50 | 35 |
| Cour d'Honneur | 156 | 180 | 90 | 40 | - | 200 | 120 |
| Musée Calvet | 50 | 35 | 25 | 15 | - | 50 | 35 |
| Maison Jean Vilar | 60 | 50 | 30 | 25 | - | 70 | 45 |
| Cour d'Honneur+Théâtre des Doms+Grenier à Sel | 256 | 280 | 160 | - | - | 300 | 220 |
| Théâtre des Doms+Grenier à Sel réunis | 100 | 90 | 50 | - | - | 100 | 70 |
| Musée Calvet et Maison Jean Vilar réunis | 110 | 95 | 70 | 35 | - | 120 | 80 |
| 3 Chambres salon 103 / 203 / 303 | 23 | 15 | 10 | 7 | - | - | - |





