MERCURE PONT D'AVIGNON
Coordonnées

| Adresse | Contacts |
|
MERCURE PONT D'AVIGNON Quartier dela balance rue Ferruce 84000 AVIGNON |
Marie France Julian Florence Delbosc Tel. 33 (0)4 90 80 93 93 Fax. 33 (0)4 90 80 93 80 E-mail : H0549-sb@accor.com Web : www.mercure.com |
Détails
| Présentation de l'établissement | Au pied du majestueux Palais des Papes(Palais des congrès), à deux pas du célèbre Pont d'Avignon et de la place de l'Horloge, coeur animé de la vieille ville avec son théâtre et ses nombreux cafésl'hôtel bénéficie d'une situation privilégiée pour profiter pleinement d'Avignon et de sa region. |
| Labels et certificats | Label qualité tourisme |
| Équipements | Salles à la lumière du jour, climatisation individuelle, salons modulables, vidéoprojecteur, Wifi, pupitre, sonorisation dans le salon tour philippe le Bel avec miccros sans fils |
| Services | Blanchisserie, Presse, business center, wifi dans tout l'hôtel, nouveau bar, photocopieuse, fax M shop pour les petites faims |
| Tarifs | Journée reunion 52€ TTC Location de salle suivant la superficie Forfait seminaire residentiel |
| Actualité | Nouveau hall et bar à la décoration contemporaine. Nouveau chef |
| Capacité d'accueil | 300 personnes |
| Périodes de fermeture | Ouvert toute l'année |
| Nombre de chambres sur place | 87 chambres sur place |
| Nombre de chambre à proximité de l'établissement | 89 chambres à 250m à côté du Palais des Papes (notre autre hôtel le Mercure Cité des Papes) |
| Loisirs sur place | Petit jardin pour vos pauses détentes ou vos cocktails. Bar pour vos apéritifs entre amis. |
| Loisirs à proximité | Découverte d'Avignon, son majestueux Palais des Papes, son célèbre Pont et ses nombreux musés. |
| Région | Avignon |
| Liste des traiteurs référencés. | Déjeuner sous forme de buffet dans notre veranda.Pour le soir nous vous proposons notre resaturant bar à vin "les Domaines" sur la place de l'horloge, coeur animé de la vieille ville avec son théâtre et ses nombreux cafés |
Salles / Salons
| Nom | Surface(m²) | Théâtre (Nb Pers.) |
École (Nb Pers.) |
U (Nb Pers.) |
Auditorium (Nb Pers.) |
Cocktail (Nb Pers.) |
Banquet (Nb Pers.) |
| Tour Philippe Le Bel | 220 | 150 | 110 | 45 | - | - | - |
| St Nicolas 1 | 35 | 30 | 20 | 15 | - | - | - |
| St Nicolas 2 | 45 | 35 | 25 | 15 | - | - | - |
| ST Benezet 1 | 30 | 25 | 18 | 12 | - | - | - |
| St Benezet 2 | 30 | 25 | 18 | 12 | - | - | - |
| chatelet | 50 | 30 | 25 | 20 | - | - | - |





