HOSTELLERIE LES FRÊNES ****
Coordonnées

| Adresse | Contacts |
|
HOSTELLERIE LES FRÊNES 645, Avenue des Vertes Rives 84140 AVIGNON-MONTFAVET |
Lydia HUYGHUES-CADROUCE Tel. 04.90.31.17.93 Fax. 04.90.23.95.03 E-mail : contact@lesfrenes.com Web : www.lesfrenes.com |
Détails
| Présentation de l'établissement | Belle demeure de style napoléonien du 19 ème siècle, située au coeur d'un parc de 6 000 m², l'hôtel 4* abrite 18 chambres et suites à la décoration élégante et raffinée. |
| Labels et certificats | Small Luxury Hotels Hotels & Préférence |
| Équipements | Jacuzzi et piscine extérieure chauffée (de Mai à Septembre) Sauna, salle de fitness, bar lounge, accès wifi gratuit, parc de 6000 m², Salle de réunion équipée |
| Services | Restaurant, Room-service, Blanchisserie, Conciergerie, Bagagiste |
| Actualité | Offre Spéciale jusqu'au 21 Août 2011: Séjour Détente & Gastronomie Forfait 1 nuit en 1/2 pension : 185 € par personne comprenant - 1 nuit en chambre luxe - 1 petit-déjeuner buffet - 1 dîner gastronomique (menu 4 plats - hors boissons) Forfait Golf en Provence valable jusqu'au 21 Août 2011 190 € par personne comprenant : - 1 nuit en chambre double standard - 1 petit-déjeuner buffet - 1 dîner (menu 3 plats - hors boissons) - 1 green-fee 18 trous au Golf Grand Avignon |
| Catégorie d'hôtel | 4 étoiles |
| Périodes de fermeture | Ouvert à l'année |
| Nombre de chambres, suites et appartements | 18 chambres et suites |
| Loisirs sur place | Piscine extérieure chauffée, sauna, jacuzzi, salle de fitness, massages sur rendez-vous |
| Loisirs à proximité | Golf, équitation, visite de vignoble et dégustation de vins, baptême de l'air en ULM ou avion de tourisme, canoë-kayak, escalade en salle, vol en montgolfière... |
| Région | Vaucluse |
| Nombre de couverts maximal | Son restaurant Le Jardin des Frênes pouvant accueillir jusqu'à 45 couverts propose une cuisine méditerranéenne savoureuse et inventive élaborée à partir de produits frais et de saison. |
| Tarifs journée d'études | 58 € |
| Tarifs séminaire 1/2 résidentiel single | 195 € en basse saison (janvier, février, mars, novembre, décembre) 225 € en haute saison (avril, mai, juin, septembre, octobre) |
| Tarifs séminaire résidentiel single | 225 € en basse saison (janvier, février, mars, novembre, décembre) 255 € en haute saison (avril, mai, juin, septembre, octobre) |
| Accès en temps et en km de l'aéroport d'Avignon | 8 mn / 4.5 km |
| Accès en temps et en km de l'aéroport de Marseille | 48 mn / 73 km |
| Accès en temps et en km de l'aéroport de Montpellier | 1 h 10 mn / 100 km |
| Accès en temps et en km de l'aéroport de Nîmes | 1 h 05 mn / 67 km |
| Accès en temps et en km de l'autoroute | 10 mn / 5 km |
| Accès en temps et en km de la gare centre ville d'Avignon | 15 mn / 7 km |
| Accès en temps et en km de la gare TGV d'Avignon | 20 mn / 10 km |
Salles / Salons
| Nom | Surface(m²) | Théâtre (Nb Pers.) |
École (Nb Pers.) |
U (Nb Pers.) |
Auditorium (Nb Pers.) |
Cocktail (Nb Pers.) |
Banquet (Nb Pers.) |
| Salon Le Trendy | 25 | - | - | - | - | 30 | - |
| Salon des Cardelines | 30 m² | 25 | 20 | 20 | 25 | 50 | 20 |
| Salon des Palmiers | 35 | 30 | 25 | 25 | 30 | 50 | 25 |





