SITE DU PONT DU GARD
Coordonnées

| Adresse | Contacts |
|
SITE DU PONT DU GARD La Bégude 400 Route du Pont du Gard 30210 VERS-PONT-DU-GARD |
Estelle Sabatier Jérémy Borde Tel. 04.66.37.50.55 Fax. 04.66.37.51.58 E-mail : commercial@pontdugard.fr Web : www.pontdugard.fr |
Détails
| Présentation de l'établissement | Autour du Pont du Gard, inscrit au Patrimoine Mondial de l'Humanité, le Site du Pont du Gard se déploie dans un cadre naturel de 165 ha. Un environnement privilégié pour organiser vos évènements, réunions, réceptions et incentives et conjuguer agréablement travail, détente et découverte d'un patrimoine archéologique, historique et naturel d'exception. Des solutions simples et adaptées pour mettre en scène votre projet et donner une dimension unique à votre évènement. |
| Labels et certificats | Patrimoine Mondial de l'Humanité Grand Site de France Qualité Sud de France |
| Équipements | Espaces intérieurs : 2 salles de banquet de 480 m2 à 600 m2. Le restaurant Les Terrasses, face au célèbre monument. Espaces extérieurs : En extérieur ou sous chapiteau de 10 à 20000 personnes |
| Services | Espaces muséographiques : Musée sur l'histoire de la romanité, Ciné, exposition temporaire, parcours extérieur "Mémoires de Garrigue", visite du Pont du Gard. Stationnement privé, boutiques, snack, café, restaurant traditionnel... |
| Tarifs | sur devis |
| Capacité d'accueil | de 5 à 20000 personnes |
| Nombre de chambre à proximité de l'établissement | 254 chambres de 5 à 10 mn du site |
| Loisirs sur place | Visite des espaces muséographiques, du Pont du Gard... Organisation d'olympiades, animations thématiques sur mesures... |
| Loisirs à proximité | Canoé, vtt, randonnée... |
| Région | Toutes |
| Liste des traiteurs référencés. | Restaurant traditionnel Les Terrasses, face au célèbre monument. Snack, pique-nique fermier Restauration traiteur sur devis |
| Accès en temps et en km de l'aéroport d'Avignon | 35 mn / 37 km |
| Accès en temps et en km de l'aéroport de Marseille | 1h20 / 106 km |
| Accès en temps et en km de l'aéroport de Montpellier | 56 mn / 82 km |
| Accès en temps et en km de l'aéroport de Nîmes | 35 mn / 45 km |
| Accès en temps et en km de l'autoroute | 3 mn / 5 km |
| Accès en temps et en km autre | Gare de Nîmes : 30 mn |
| Accès en temps et en km de la gare centre ville d'Avignon | 25 mn / 27 km |
| Accès en temps et en km de la gare TGV d'Avignon | 30 mn / 29 km |
Salles / Salons
| Nom | Surface(m²) | Théâtre (Nb Pers.) |
École (Nb Pers.) |
U (Nb Pers.) |
Auditorium (Nb Pers.) |
Cocktail (Nb Pers.) |
Banquet (Nb Pers.) |
| Pas de détails disponibles | |||||||





