SITE DU PONT DU GARD
Coordonnées

| Adresse | Contacts |
|
SITE DU PONT DU GARD La Bégude 400 Route du Pont du Gard 30210 VERS-PONT-DU-GARD |
Estelle Sabatier Jérémy Borde Tel. 04.66.37.50.55 Fax. 04.66.37.51.58 E-mail : commercial@pontdugard.fr Web : www.pontdugard.fr |
Détails
| Présentation de l'établissement | Autour du Pont du Gard, inscrit au Patrimoine Mondial de l'Humanité, le Site du Pont du Gard se déploie dans un cadre naturel de 165 ha. Un environnement privilégié pour organiser vos réunions, réceptions, évènements et incentives et conjuguer agréablement travail, détente et découverte d'un patrimoine archéologique, historique et naturel d'exception. Des solutions simples et adaptées pour mettre en scène votre projet et donner une dimension unique à votre évènement. |
| Labels et certificats | Patrimoine Mondial de l'Humanité Grand Site de France Qualité Sud de France |
| Équipements | Espaces intérieurs : 2 auditoriums avec régie, salles de commissions, salle d'exposition de 600 m2, écran plasma, vidéo-projecteur, sonorisation... Espaces évènementiels extérieurs de plusieurs hectares pour vos manifestations de 10 à 20000 personnes |
| Services | Espaces muséographiques : Musée, Ciné, exposition temporaire, parcours de plein air "Mémoires de Garrigue", visite guidée du Pont du Gard Boutiques, stationnement, snack, café, restaurant traditionnel... |
| Tarifs | Sur devis (A titre indicatif : Journée d'étude à partir de 41€) |
| Capacité d'accueil | 500 personnes en intérieur/ 20000 personnes en extérieur |
| Nombre de chambre à proximité de l'établissement | 254 chambres de 5 à 10 mn du site |
| Loisirs sur place | Visite des espaces muséographiques, visite du pont, organisation d'olympiades, courses d'orientation, ateliers thématiques... |
| Loisirs à proximité | Canoé sur le Gardon, vtt, randonnée... |
| Région | Toutes |
| Liste des traiteurs référencés. | Le restaurant traditionnel Les Terrasses, face au célèbre monument. Le Snack ou Pique-nique fermier Restauration traiteur (sur devis) |
| Accès en temps et en km de l'aéroport d'Avignon | 35 mn / 37 km |
| Accès en temps et en km de l'aéroport de Marseille | 1h20 / 106 km |
| Accès en temps et en km de l'aéroport de Montpellier | 56 mn / 82 km |
| Accès en temps et en km de l'aéroport de Nîmes | 35 mn / 45 km |
| Accès en temps et en km de l'autoroute | 3 mn / 5km |
| Accès en temps et en km autre | Gare de Nîmes : 30 mn |
| Accès en temps et en km de la gare centre ville d'Avignon | 25 mn / 27 km |
| Accès en temps et en km de la gare TGV d'Avignon | 30 mn / 29 km |
Salles / Salons
| Nom | Surface(m²) | Théâtre (Nb Pers.) |
École (Nb Pers.) |
U (Nb Pers.) |
Auditorium (Nb Pers.) |
Cocktail (Nb Pers.) |
Banquet (Nb Pers.) |
| En extérieur ou sous chapiteau | de 1500 à 20000 m2 | - | - | - | - | - | - |
| Auditorium Pitot | - | - | - | 231 | - | - | |
| Sartanette | 40 | 20 | 16 | 15 | - | - | - |
| Auditorium Frontin | - | - | - | 293 | - | - | |
| Roussière | 50 | 25 | 20 | 18 | - | - | - |
| Tempo | 600 | 500 | - | - | - | 550 | 350 |
| Salle Pitot | 480 | - | - | - | - | 450 | 300 |
| Aqueduc | 140 m2 | 120 | 40 | 50 | - | 130 | - |
| Valmalle | 50 | 25 | 20 | 18 | - | - | - |





